【阪神競馬場 芝2000m】過去血統データから読み解く!コース解説

・2000m~中距離血統は◎ ハーツクライ産駒は要検討
・中距離を走れるスタミナとスピード能力が重要なレース
・パワー能力は求められない
阪神競馬場 芝2000mで開催される重賞レース
大阪杯(G1)
チャレンジカップ(G3)
鳴尾記念(G3)
マーメイドステークス(G3)
コース解説

スタートし直後に急坂があり、ペースはスローペースになりやすいです。
最終直線は約470mと長めです。残り100mには急坂があり、パワーが求められます。
最終直線が短いため、差し・追込みは難しく、逃げ・先行が有利になります。
まくりがかなり決まりやすいコースなので、まくりが可能な馬はねらい目になります。
過去血統データ
種牡馬
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 |
ディープインパクト | 13 | 12 | 10 | 83 | 118 | 11% | 21% | 30% |
キングカメハメハ | 9 | 6 | 4 | 48 | 67 | 13% | 22% | 28% |
ステイゴールド | 7 | 3 | 8 | 32 | 50 | 14% | 20% | 36% |
ハーツクライ | 2 | 1 | 1 | 38 | 42 | 5% | 7% | 10% |
マンハッタンカフェ | 3 | 7 | 2 | 23 | 35 | 9% | 29% | 34% |
ハービンジャー | 1 | 4 | 3 | 21 | 29 | 3% | 17% | 28% |
ジャングルポケット | 1 | 0 | 3 | 16 | 20 | 5% | 5% | 20% |
ルーラーシップ | 2 | 1 | 1 | 14 | 18 | 11% | 17% | 22% |
オルフェーブル | 4 | 0 | 0 | 11 | 15 | 27% | 27% | 27% |
ブラックタイド | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | 8% | 23% | 38% |
タニノギムレット | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | 0% | 17% | 17% |
エピファネイア | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0% | 8% | 17% |
クロフネ | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0% | 9% | 9% |
キズナ | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 18% | 18% | 18% |
モーリス | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 9% | 18% | 18% |
ロードカナロア | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 20% | 20% | 40% |
ジャスタウェイ | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 13% | 13% | 38% |
デュランダル | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0% | 0% | 13% |
ドゥラメンテ | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0% | 14% | 29% |
キングズベスト | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0% | 17% | 50% |
ドリームジャーニー | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20% | 20% | 20% |
キタサンブラック | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20% | 20% | 20% |
ヴィクトワールピサ | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0% | 0% | 25% |
バゴ | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0% | 25% | 25% |
ネオユニヴァース | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 0% |
ディープブリランテ | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0% | 33% | 33% |
タートルボウル | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0% | 67% | 67% |
ゴールドシップ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33% | 67% | 67% |
母父系統
母系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 |
サンデーサイレンス系 | 7 | 3 | 4 | 45 | 59 | 12% | 17% | 24% |
ヴァイスリージェント系 | 3 | 4 | 2 | 40 | 49 | 6% | 14% | 18% |
ロベルト系 | 5 | 0 | 4 | 34 | 43 | 12% | 12% | 21% |
Tサンデー系 | 2 | 4 | 2 | 31 | 39 | 5% | 15% | 21% |
キングマンボ系 | 0 | 4 | 6 | 20 | 30 | 0% | 13% | 33% |
ディープインパクト系 | 1 | 4 | 2 | 22 | 29 | 3% | 17% | 24% |
グレイソヴェリン系 | 3 | 1 | 2 | 22 | 28 | 11% | 14% | 21% |
ダンチヒ系 | 3 | 1 | 4 | 18 | 26 | 12% | 15% | 31% |
サドラーズウェルズ系 | 2 | 0 | 1 | 21 | 24 | 8% | 8% | 13% |
ストームバード系 | 1 | 4 | 2 | 14 | 21 | 5% | 24% | 33% |
ミスタープロスペクター系 | 0 | 3 | 0 | 16 | 19 | 0% | 16% | 16% |
ボールドルーラー系 | 3 | 1 | 2 | 12 | 18 | 17% | 22% | 33% |
ファピアノ系 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | 15% | 15% | 23% |
リファール系 | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 | 0% | 25% | 25% |
フォーティナイナー系 | 2 | 1 | 0 | 9 | 12 | 17% | 25% | 25% |
ニジンスキー系 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0% | 0% | 9% |
ヌレイエフ系 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0% | 0% | 13% |
ゴーンウエスト系 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0% | 13% | 13% |
シーキングザゴールド系 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0% | 14% | 14% |
ノーザンダンサー系 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14% | 14% | 14% |
トールビヨン系 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0% | 0% | 33% |
Pサンデー系 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0% | 0% | 0% |
プリンセリーギフト系 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20% | 40% | 40% |
ハンプトン系 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20% | 20% | 20% |
ネヴァーベンド系 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0% | 0% | 20% |
ニアークティック系 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0% | 0% | 20% |
ライズアネイティブ系 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20% | 40% | 40% |
中距離を得意とした産駒
種牡馬データを見ると、ディープインパクト産駒、キングカメハメハ産駒の王道種牡馬に加えて、ハービンジャー産駒、ステイゴールド系産駒などの戦績が良くおおよそ2000m~2400mの中距離産駒の適性が高そうです。
短距離種牡馬(キンシャサノキセキやサクラバクシンオーなど)は出走数が少なく、戦績も振るわないため適性的にはかなり低いと考えられます。
ハーツクライ産駒はコース適性は高く阪神2000mの複勝率は30%と高いものの重賞では複勝率10%と上位戦では勝ち切れていません。
スピード血統が強いレース
種牡馬データではハービンジャー産駒、母父系統ではダンチヒ系、ストームバード系とスピード能力に長けた血統の成績が良くなっています。
そのため、血統内に短距離~マイルの要素がある産駒がねらい目になります。
非力でも大丈夫!
ヴァイスリージェント系やミスタープロスペクター系などのダートを得意としたパワー血統の成績があまりよくないため、パワー能力はそこまで求められないレースです。
そのため、非力であってもスピード能力やスピードの持続力のある馬であれば上位を狙えるレースになっています。
・2000m~中距離血統は◎ ハーツクライ産駒は要検討
・中距離を走れるスタミナとスピード能力が重要なレース
・パワー能力は求められない
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません