【東京競馬場 芝2400m】過去血統データから読み解く!コース解説

・瞬発力重視のレース
・ダート中距離的な血統を内包した血統が優勢
・トップスピードの速さはあまり重視されない
・総合力の高さは重要
東京競馬場 芝2400mで開催される重賞レース
日本ダービー(G1)
オークス(G1)
ジャパンカップ(G1)
青葉賞(G2)
コース解説

スタートは最終直線の頂上からの出走になります。
スタートから最初のコーナーまでは約350mで平坦なので、スピードに乗りやすいですが、中距離戦ということもありペースはそれほど早くなりません。
1コーナーは大回りであるため、スピードを落とすことなくコーナーを周ることが可能です。
向こう正面は下り→上り→下りと起伏の激しい地点で少しパワーのいる地点になります。
3コーナーの始めは下りですが、ここから緩やかに上りになっていきます。
最終直線は約525mと長く、途中には激坂があります。
最終直線が長く、坂もあるため瞬発力の高さはもちろんパワー、スピードと中距離戦ですが総合力が重要になるコースです。
過去血統データ
種牡馬 | 成績(1着-2着-3着-着外) | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 19-16-16-123 | 11% | 20% | 29% |
ハーツクライ | 7-6-6-55 | 8% | 17% | 22% |
キングカメハメハ | 5-6-4-64 | 6% | 14% | 19% |
ステイゴールド | 2-3-1-38 | 5% | 11% | 14% |
フジキセキ | 0-3-1-31 | 0% | 9% | 11% |
ジャングルポケット | 2-1-2-25 | 6% | 9% | 15% |
マンハッタンカフェ | 1-0-3-25 | 3% | 3% | 13% |
ルーラーシップ | 2-2-1-25 | 7% | 13% | 17% |
ゼンノロブロイ | 2-2-0-16 | 10% | 20% | 20% |
キズナ | 2-3-0-23 | 7% | 17% | 17% |
ハービンジャー | 1-1-1-20 | 4% | 7% | 11% |
シンボリクリスエス | 2-1-1-22 | 8% | 12% | 15% |
ドゥラメンテ | 3-3-2-17 | 12% | 24% | 32% |
ネオユニヴァース | 1-1-2-21 | 4% | 8% | 16% |
エピファネイア | 2-1-2-12 | 12% | 18% | 29% |
ダイワメジャー | 0-0-0-17 | 0% | 0% | 0% |
スクリーンヒーロー | 0-1-0-14 | 0% | 7% | 7% |
クロフネ | 0-0-2-13 | 0% | 0% | 13% |
キタサンブラック | 2-0-2-9 | 15% | 31% | 31% |
オルフェーヴル | 1-2-1-9 | 8% | 23% | 31% |
ロードカナロア | 3-0-0-9 | 25% | 25% | 25% |
ブラックタイド | 0-0-2-6 | 0% | 0% | 25% |
ゴールドシップ | 1-0-1-9 | 9% | 9% | 18% |
ジャスタウェイ | 0-1-0-7 | 0% | 13% | 13% |
シルバーステート | 0-0-0-7 | 0% | 0% | 0% |
バゴ | 0-0-2-4 | 0% | 0% | 33% |
モーリス | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% |
エイシンフラッシュ | 1-0-0-4 | 20% | 20% | 20% |
ヴェリスト | 1-0-0-4 | 20% | 20% | 20% |
ドリームジャーニー | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
フランケル | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% |
リオンディーズ | 0-0-1-3 | 0% | 0% | 25% |
サトノクラウン | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
ドレフォン | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
母系統 | 成績(1着-2着-3着-着外) | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
Tサンデー系 | 3-2-4-60 | 4% | 7% | 13% |
ロベルト系 | 5-4-5-38 | 10% | 17% | 27% |
キングマンボ系 | 2-3-3-39 | 4% | 11% | 17% |
ヴァイスリージェント系 | 4-4-3-35 | 9% | 19% | 26% |
ミスタープロスペクター系 | 3-2-4-32 | 9% | 14% | 22% |
サンデーサイレンス系 | 6-1-1-33 | 15% | 18% | 20% |
ダンチヒ系 | 1-1-0-27 | 3% | 7% | 7% |
グレイソヴリン系 | 1-1-0-27 | 3% | 7% | 7% |
ストームバード系 | 2-0-5-22 | 7% | 7% | 24% |
サドラーズウェルズ系 | 1-1-0-26 | 4% | 8% | 8% |
リファール系 | 2-1-1-18 | 9% | 13% | 18% |
ディープインパクト系 | 1-2-2-14 | 5% | 16% | 26% |
ノーザンダンサー系 | 0-0-0-15 | 0% | 0% | 0% |
ファピアノ系 | 4-2-0-10 | 25% | 44% | 63% |
ボールドルーラー系 | 2-2-2-8 | 14% | 29% | 43% |
フォーティナイナー系 | 0-2-2-10 | 0% | 14% | 29% |
ヘイロー系 | 2-0-0-11 | 15% | 15% | 15% |
ゴーウエスト系 | 0-0-0-12 | 0% | 0% | 0% |
ニジンスキー系 | 0-0-1-10 | 0% | 0% | 9% |
ヌレイエフ系 | 2-0-1-8 | 18% | 27% | 27% |
Pサンデー系 | 0-0-0-9 | 0% | 0% | 0% |
レッドゴッド系 | 0-0-2-6 | 0% | 0% | 25% |
ブランドフォード系 | 1-0-1-5 | 14% | 14% | 29% |
ハンプトン系 | 0-0-3-4 | 0% | 0% | 43% |
シーキングザゴールド系 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% |
マンノウォー系 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% |
マキャベリアン系 | 1-0-1-4 | 17% | 17% | 33% |
プリセリースポート系 | 1-0-1-3 | 20% | 20% | 40% |
Dサンデー系 | 0-1-0-4 | 0% | 20% | 20% |
ネヴァーベンド系 | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% |
ライズアネイティブ系 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
ネイティヴダンサー系 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
ノーザンテースト系 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
ウッドマン系 | 1-0-0-3 | 25% | 25% | 25% |
ニアークティック系 | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% |
日本ダービー(G1),オークス(G1),ジャパンカップ(G1),青葉賞(G2)より集計
血統から分かるコース解説
瞬発力重視のコース
東京2400mではサンデーサイレンス系種牡馬、ロベルト系種牡馬、ドゥラメンテ産駒など瞬発力の高い産駒の成績が良く、東京競馬場らしい瞬発力勝負になりやすい傾向があります。
母父系統でもロベルト系、ディープインパクト系、ヌレイエフ系と瞬発力の高い系統の成績が良いためこの傾向は顕著です。
血統を見る際は瞬発力の高さに着目するのが無難です。
ダート中距離的な血統が有効
母父系統を見ると、ダート中距離での活躍が見られるファピアノ系、ボールドルーラー系、フォーティナイナー系の複勝率が極めて高くなっており、スタミナ・パワーの求められるこのコースでの適性が高くなっています。
特にファピアノ系、ボールドルーラー系はスタミナ・パワーに加えて、スピードの持続力もある系統なので東京の最終直線での適性も高く複勝率40%越えとなっています。
母父系統にファピアノ系、ボールドルーラー系が内包されている場合は積極的に狙っていきたいです。
スピード血統は難しいコース
種牡馬ではハービンジャー産駒、フジキセキ産駒、母父系統ではダンチヒ系は複勝率が10%前後と低くトップスピード勝負は厳しいようです。
やはり、東京2400mは総合力の高さが重要になってくるようです。
東京芝2400mで狙いたい血統
サンデーサイレンス系・ロベルト系産駒・ドゥラメンテ産駒
東京芝2400mはかなり瞬発力が問われるレースになります。
サンデーサイレンス系産駒・ロベルト系産駒・ドゥラメンテ産駒は日本競馬の中でもかなり高い瞬発力を有した産駒が多く東京競馬場向きな産駒が多いです。
性格や脚質などにもよりますが、押さえておきたい血統です。
母父ファピアノ系・ボールドルーラー系・フォーティナイナー系
どれもダート中距離を得意とした血統でスタミナ・パワー面を大きく補うことのできる血統です。
父は瞬発力型が好ましいですが、この3系統は複勝率が30%以上あるため父に関わらず狙ってみてもよさそうです。
・瞬発力重視のレース
・ダート中距離的な血統を内包した血統が優勢
・トップスピードの速さはあまり重視されない
・総合力の高さは重要