【東京競馬場 芝1400m】過去血統データから読み解く!コース解説

・短距離戦の中ではスタミナ要求値が高いコース
・東京競馬場らしい瞬発力勝負になる
・トップスピードの高さも必要
東京競馬場 芝1400mで開催される重賞レース
京王杯スプリングカップ(G2)
京王杯2歳ステークス(G2)
コース解説

東京競馬場芝1400mは最初のコーナーまで約350mあり、スタートして100m進むと上り坂になっています。
ここから最終直線にかけて下り→上りとなります。
最終直線は約525mあります。
途中には激坂もあり直線が長いため、瞬発力勝負になりやすいです。
短距離戦ではありますが、スタート直後の坂の影響で前半は早くなりにくく、スローペース気味になるレースです。
過去血統データ
種牡馬
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 |
| サクラバクシンオー | 3 | 2 | 1 | 26 | 32 | 9% | 16% | 19% |
| ダイワメジャー | 3 | 2 | 2 | 18 | 25 | 12% | 20% | 28% |
| フジキセキ | 1 | 0 | 3 | 19 | 23 | 4% | 4% | 17% |
| ロードカナロア | 4 | 2 | 4 | 13 | 23 | 17% | 26% | 43% |
| ディープインパクト | 1 | 3 | 1 | 15 | 20 | 5% | 20% | 25% |
| マンハッタンカフェ | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 0% | 0% | 29% |
| アドマイヤムーン | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | 15% | 15% | 15% |
| キンシャサノキセキ | 1 | 3 | 0 | 8 | 12 | 8% | 33% | 33% |
| キングカメハメハ | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0% | 18% | 18% |
| スウェプトオーヴァーボード | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10% | 10% | 10% |
| シンボリクリスエス | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 13% | 13% | 13% |
| エピファネイア | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0% | 14% | 43% |
| マツリダゴッホ | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0% | 0% | 29% |
| キズナ | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0% | 17% | 33% |
| モーリス | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0% | 0% | 0% |
| ステイゴールド | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0% | 20% | 40% |
| ゼンノロブロイ | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0% | 20% | 40% |
| オルフェーブル | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0% | 0% | 0% |
| リアルインパクト | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20% | 20% | 20% |
| ハーツクライ | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0% | 0% | 25% |
| ルーラーシップ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0% | 0% |
| ディープブリランテ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0% | 0% |
| ヴィクトワールピサ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 0% |
| ビックアーサー | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0% | 33% | 33% |
| ドリームジャーニー | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0% | 33% | 33% |
| ジャスタウェイ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0% | 50% | 50% |
| アイルハヴアナザー | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50% | 100% | 100% |
| ドゥラメンテ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0% | 0% |
| ハービンジャー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| リオンディーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% |
| ミッキーアイル | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% |
京王杯スプリングカップ(G2),京王杯2歳ステークス(G2)より集計
母父系統
| 母系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 |
| Tサンデー系 | 3 | 1 | 3 | 24 | 31 | 10% | 13% | 23% |
| ダンチヒ系 | 2 | 3 | 2 | 14 | 21 | 10% | 24% | 33% |
| ロベルト系 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 | 0% | 0% | 13% |
| サンデーサイレンス系 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15 | 13% | 13% | 13% |
| ストームバード系 | 2 | 1 | 0 | 11 | 14 | 14% | 21% | 21% |
| ヴァイスリージェント系 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0% | 9% | 9% |
| グレイソヴェリン系 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 0% | 8% | 8% |
| キングマンボ系 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | 0% | 17% | 17% |
| ボールドルーラー系 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0% | 8% | 17% |
| リファール系 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | 0% | 17% | 25% |
| ディープインパクト系 | 3 | 0 | 2 | 7 | 12 | 25% | 25% | 42% |
| プリンセリーギフト系 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 9% | 18% | 27% |
| ミスタープロスペクター系 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0% | 0% | 10% |
| ファピアノ系 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11% | 11% | 11% |
| サドラーズウェルズ系 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0% | 0% | 0% |
| ヌレイエフ系 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0% | 0% | 0% |
| シーキングザゴールド系 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0% | 14% | 14% |
| ゴーンウエスト系 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0% | 0% | 0% |
| レッドゴット系 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0% | 0% | 0% |
| フォーティナイナー系 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0% | 0% | 0% |
| Dサンデー系 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0% | 0% | 17% |
| ロイヤルチャージャー系 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 17% | 67% | 67% |
| ニジンスキー系 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0% | 0% | 20% |
| Pサンデー系 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0% | 25% | 25% |
| ノーザンダンサー系 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0% | 25% | 50% |
| マンノウォー系 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0% | 0% |
| ネヴァーベンド系 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50% | 50% | 50% |
| マキャベリアン系 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0% | 0% | 25% |
| ヘイロー系 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 0% |
| リボー系 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 0% |
京王杯スプリングカップ(G2),京王杯2歳ステークス(G2)より集計
短距離戦ながらスタミナが求められる
種牡馬データを見ると短距離戦を得意とした産駒は出走数が少なく、短距離が得意な産駒で戦績が良いのはキンシャサノキセキ産駒のみとなっています。
戦績が良いところはダイワメジャー産駒やロードカナロア産駒といった2000m前後で強い産駒なのでスタミナ要求値は1400mにしてはかなり高いと言えます。
また、マイル戦でよく見られるフジキセキ産駒も出走数が多いため、スタミナ要求値は1600m~1800mぐらいだと考えられます。
瞬発力勝負になる
種牡馬データではサンデーサイレンス系産駒、母父系統ではリファール系、ディープインパクト系の戦績が良く瞬発力勝負になりやすいことがわかります。
血統、前走情報などから瞬発力の高い馬を選びましょう。
トップスピードの速さも重要
母父系統ではダンチヒ系、プリンセリーギフト系と短距離~マイル戦でのスピード能力に長けた血統の戦績が良くなっており、トップスピードの高さも重要です。
・短距離戦の中ではスタミナ要求値が高いコース
・東京競馬場らしい瞬発力勝負になる
・トップスピードの高さも必要


