【中山競馬場 芝2500m】過去10年血統から読み解く!コース解説
血統から分かるコース適正を紹介しています。
・種牡馬は中距離が得意かつ瞬発力の高いサンデーサイレンス系またはロベルト系
・母方から瞬発力を補わない。
・母方はノーザンダンサーを内包する血統
・有馬記念では瞬発力の下がるストームバード系、サドラーズウェルズ系はイマイチ。
中山競馬場 芝2500mで開催される主な重賞レース
日経賞(GⅡ)
有馬記念(GⅠ)
コース解説
スタートしてからすぐにカーブに差し掛かるため、外枠の逃げ・先行馬はスピードを上げる必要があり、外枠は不利になっています。
そこからは、4コーナー終わりまでほぼ平坦が続きます。そこからは1コーナー終わりまで上り坂になるため、ペースは比較的落ち着きやすく、ミドルペース~スローペースに落ち着きます。
2コーナーに入ると下り坂→平坦になるためここからペースが徐々に上がっていきます。スタミナのある馬はここから仕掛ける場合もあります。
最終直線は約310mと短く、後方一気はかなり厳しいです。しかし、前目の脚質もゴール手前に坂があるためスピードが激減しやすく勝ちきれないです。
①距離以上にスタミナがある馬、②最終直線で勝負できる瞬発力が求められるコースです。
過去10年種牡馬データ
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4.5 着 | 着外 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 5着内率 |
ディープインパクト | 3 | 2 | 5 | 8 | 32 | 6% | 10% | 20% | 36% |
ハーツクライ | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | 10% | 17% | 23% | 33% |
ステイゴールド | 0 | 1 | 2 | 3 | 22 | 0% | 4% | 11% | 21% |
キングカメハメハ | 0 | 4 | 3 | 4 | 13 | 0% | 17% | 29% | 46% |
マンハッタンカフェ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 20% | 30% | 30% | 40% |
オルフェーヴル | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0% | 0% | 0% | 33% |
ネオユニヴァース | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0% | 25% | 25% | 38% |
ルーラーシップ | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0% | 0% | 0% | 25% |
スクリーンヒーロー | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43% | 57% | 71% | 86% |
アドマイヤドン | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14% | 14% | 29% | 43% |
ハービンジャー | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14% | 14% | 14% | 29% |
ドゥラメンテ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33% | 50% | 67% | 83% |
エピファネイア | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17% | 17% | 17% | 50% |
キズナ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0% | 20% | 20% | 20% |
ロードカナロア | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0% | 20% | 20% | 20% |
ゴールドシップ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0% | 0% | 0% | 20% |
ゼンノロブロイ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0% | 0% | 0% | 20% |
シンボリクリスエス | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0% | 0% | 0% | 40% |
ブラックタイド | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25% | 50% | 75% | 75% |
バゴ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25% | 25% | 50% | 75% |
ノヴェリスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% |
ジャングルポケット | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% |
ディープブリランテ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 33% | 33% | 33% |
ヴィクトワールピサ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% |
ナカヤマフェスタ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% | 33% | 33% |
マーベラスサンデー | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 33% | 67% | 67% |
ダイワメジャー | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0% | 0% | 33% |
アグネスタキオン | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% |
サンデーサイレンス系>ミスタープロスペクター系
中山芝2500mで成績の良い馬はサンデーサイレンス系が多数で、他のコースに比べてかなりサンデーサイレンス系に偏っている結果となりました。他のコースでは多くの勝ち馬を出すキングカメハメハ産駒ですが、勝利がなく奮わない印象です。
この結果からスピード、パワーは水準以上求められるコースかつ高いレベルでの瞬発力が必要になっていることがわかります。
唯一、ミスタープロスペクター系で好走しているドゥラメンテ産駒ですが、母がサンデーサイレンス系であるため、サンデーサイレンスを内包できています。
また、スタミナ管理の難しいコースなので、気性難になりやすいステイゴールド系種牡馬は出走数に対して成績が悪くなっています。
要注意!ロベルト系種牡馬
スクリーンヒーローを筆頭にエピファネイア、シンボリクリスエス、モーリスが5着内での戦績がよくロベルト系種牡馬は【4-1-2-13】(着外の内5回は5着内)と割と好成績です。ロベルト系種牡馬も豊富なスタミナと瞬発力の高い馬が多いため、コースへの適性は高そうです。
過去10年母系統データ
母系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 4.5 着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 5着内率 |
ミスタープロスペクター系 | 3 | 1 | 5 | 8 | 31 | 48 | 6% | 8% | 19% | 35% |
サンデーサイレンス系 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 23 | 4% | 13% | 22% | 26% |
ロベルト系 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 22 | 0% | 0% | 0% | 9% |
Tサンデー系 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 20 | 5% | 20% | 20% | 40% |
ヴァイスリージェント系 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 18 | 6% | 11% | 17% | 33% |
ストームバード系 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | 17 | 6% | 29% | 29% | 41% |
サドラーズウェルズ系 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 16 | 25% | 25% | 38% | 50% |
ディープインパクト系 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 16 | 0% | 0% | 13% | 25% |
リファール系 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 | 7% | 21% | 29% | 29% |
ボールドルーラー系 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | 8% | 8% | 8% | 15% |
グレイソヴェリン系 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 8% | 8% | 8% | 23% |
ヌレイエフ系 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0% | 0% | 0% | 22% |
ダンチヒ系 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 22% | 33% | 33% | 44% |
ノーザンダンサー系 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0% | 22% | 22% | 33% |
ニジンスキー系 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0% | 14% | 29% | 43% |
ネヴァーベンド系 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0% | 0% | 0% | 17% |
ライズアネイティブ系 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40% | 40% | 60% | 80% |
プリンセリーギフト系 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25% | 50% | 75% | 75% |
ブランドフォード系 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0% | 0% | 0% | 25% |
ヘイロー系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% |
ハンプトン系 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0% | 0% | 67% | 100% |
トールビヨン系 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0% | 0% | 33% | 33% |
瞬発力は父から補う!
母系統がロベルト系、ディープインパクト系の産駒の成績がかなり悪いです。この結果から、瞬発力を母父から補う形になる配合はかなり厳しいようです。父系統が瞬発力重視の結果であったため、他の能力を補える血統が好ましいです。
母系統はノーザンダンサー系が狙い目!
成績が良いのはノーザンダンサーを血統内に含む母父を持つ血統です。かなり、広い範囲になりますが、ヌレイエフ系(マイル寄りのノーザンダンサー系)を除いて好走傾向が強いです。
ただ、ストームバード系、サドラーズウェルズ系は日経賞では好走しますが、高いレベルで瞬発力の求められる有馬記念では凡走気味なので注意が必要です。
・種牡馬は中距離が得意かつ瞬発力の高いサンデーサイレンス系またはロベルト系
・母方から瞬発力を補わない。
・母方はノーザンダンサーを内包する血統
・有馬記念では瞬発力の下がるストームバード系、サドラーズウェルズ系はイマイチ。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません