【中山競馬場 芝2000m】過去10年血統から読み解く!コース解説
血統から分かるコース適正を紹介しています。
・種牡馬は日本競馬でメジャーな血統
・成長が早く、2歳から活躍できる産駒
・母はタフな血統であるヴァイスリージェント系・サドラーズウェルズ系がおすすめ
・中山芝2000mではディープインパクトの血が最強
中山競馬場 芝2000mで開催される主な重賞レース
ホープフルステークス(GⅠ)
皐月賞(GⅠ)
京成杯(GⅢ)
弥生賞ディープ記念(GⅡ)
紫苑ステークス(GⅡ)
コース解説
スタートから直線が長く、先行争いが激化しやすい。序盤から早くなるが、中盤から急坂になるためペースは上がりにくいです。
スタートから坂を上り1コーナー終わりまでのぼりが続き、2コーナー初めから向こう正面中ほどまで下りになるコースのため、
ここからスピードが上がります。スタミナが持つ馬はここからロングスパートをかける馬も見られます。
ここから、3.4コーナーは平坦で最終直線に入ります。
最終直線は約310mと短く、後方一気は決まりにくいです。また、逃げも最後の上り坂で減速するため、勝率が低くなっています。
コース的には距離以上にスタミナが求められ、先行脚質が強いコースになっています。
過去10年種牡馬データ
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4.5 着 | 着外 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 5着内率 |
ディープインパクト | 14 | 6 | 7 | 18 | 46 | 15% | 22% | 30% | 49% |
ハーツクライ | 2 | 6 | 3 | 11 | 31 | 4% | 15% | 21% | 42% |
キングカメハメハ | 4 | 4 | 4 | 7 | 23 | 10% | 19% | 29% | 45% |
ハービンジャー | 3 | 2 | 4 | 8 | 22 | 8% | 13% | 23% | 44% |
ルーラーシップ | 1 | 3 | 3 | 4 | 16 | 4% | 15% | 26% | 41% |
キズナ | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 13% | 13% | 17% | 25% |
エピファネイア | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10% | 19% | 29% | 38% |
ヴィクトワールピサ | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0% | 0% | 5% | 25% |
ロードカナロア | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13% | 19% | 19% | 31% |
ドゥラメンテ | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13% | 25% | 25% | 38% |
オルフェーヴル | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7% | 7% | 21% | 43% |
ジャスタウェイ | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8% | 23% | 38% | 46% |
ブラックタイド | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0% | 8% | 23% | 38% |
ゴールドシップ | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0% | 0% | 0% | 17% |
スクリーンヒーロー | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9% | 9% | 18% | 36% |
ゼンノロブロイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% |
キタサンブラック | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 22% | 44% | 44% | 44% |
ダイワメジャー | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0% | 0% | 11% | 33% |
シルバーステート | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0% | 0% | 0% | 38% |
サムライハート | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% |
マンハッタンカフェ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% |
ステイゴールド | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0% | 25% | 50% | 50% |
エイシンフラッシュ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14% | 14% | 14% | 14% |
モーリス | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0% | 0% | 29% | 43% |
ダノンバラード | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0% | 0% | 0% | 14% |
バゴ | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17% | 33% | 67% | 67% |
シンボリクリスエス | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0% | 0% | 0% | 17% |
ノヴェリスト | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17% | 17% | 17% | 33% |
ネオユニヴァース | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0% | 17% | 17% | 50% |
キンシャサノキセキ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0% | 0% | 20% | 40% |
ジャングルポケット | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0% | 0% | 0% | 20% |
メイショウサムソン | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0% | 0% | 20% | 20% |
クロフネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
ワークフォース | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
ニューアプローチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% |
チチカカステナンゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0% | 25% | 25% | 25% |
ドリームジャーニー | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 50% | 50% | 50% |
デクラレーションオブウォー | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 50% | 75% | 75% |
サトノクラウン | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25% | 50% | 50% | 50% |
リオンディーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% |
メジャーな血統の種牡馬がおすすめ
過去10年データを見ると、出走数の多い日本でメジャーな血統の戦績が良いことがわかりました。
また、ディープインパクト、キングカメハメハ産駒の戦績も他のコースに比べて良く、日本競馬で主流な種牡馬を選べば間違いなさそうです。
成長が早い種牡馬も◎
集計データが三歳戦が多いこともあり、完成の早いエピファネイア、ハービンジャー産駒も勝率が高くおすすめです。
そのため、データの少ない新種牡馬も馬体の完成度が良ければ狙ってみても良いかもしれません。
過去10年母系統データ
母系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 4.5 着 | 着外 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 5着内率 |
ミスタープロスペクター系 | 7 | 7 | 7 | 23 | 111 | 5% | 9% | 14% | 28% |
Tサンデー系 | 7 | 7 | 6 | 13 | 66 | 7% | 14% | 20% | 33% |
サンデーサイレンス系 | 3 | 4 | 5 | 5 | 31 | 6% | 15% | 25% | 35% |
ダンチヒ系 | 4 | 4 | 5 | 5 | 29 | 9% | 17% | 28% | 38% |
ロベルト系 | 5 | 0 | 2 | 7 | 26 | 13% | 13% | 18% | 35% |
ヴァイスリージェント系 | 6 | 2 | 1 | 7 | 24 | 15% | 20% | 23% | 40% |
サドラーズウェルズ系 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 | 10% | 21% | 28% | 38% |
ディープインパクト系 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | 5% | 19% | 43% | 52% |
ヌレイエフ系 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0% | 15% | 20% | 20% |
グレイソヴェリン系 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11% | 16% | 16% | 21% |
ストームバード系 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0% | 11% | 21% | 32% |
Pサンデー系 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 5% | 5% | 5% | 16% |
ボールドルーラー系 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 17% | 22% | 33% | 44% |
ヘイロー系 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 6% | 12% | 12% | 24% |
ノーザンダンサー系 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0% | 13% | 20% | 33% |
ニジンスキー系 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0% | 7% | 7% | 21% |
リファール系 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0% | 8% | 17% | 33% |
レッドゴット系 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20% | 20% | 20% | 40% |
ブランドフォード系 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0% | 38% | 38% | 50% |
プリンセリーギフト系 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0% | 0% | 57% | 57% |
ハンプトン系 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17% | 33% | 50% | 67% |
トールビヨン系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
ロイヤルチャージャー系 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0% | 0% | 0% | 20% |
ダマスカス系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
ネヴァーベンド系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% |
中山2000はディープインパクト
種牡馬過去10年データでも好成績だったディープインパクトですが、母父になっても優秀で5着内の好走率は52%と非常に強いです。
そのため、ディープインパクトの血は積極的に狙っていきたいです。
母父はタフな血統が優秀
コースの特徴上勾配が大きくスタミナとパワーが求められるコースであるため、馬力・スタミナに長所を持つヴァイスリージェント系・サドラーズウェルズ系の適性が高く、母系統ではヴァイスリージェント系・サドラーズウェルズ系の勝率が高い結果になりました。
・種牡馬は日本競馬でメジャーな血統
・成長が早く、2歳から活躍できる産駒
・母はタフな血統であるヴァイスリージェント系・サドラーズウェルズ系がおすすめ
・中山芝2000mではディープインパクトの血が最強
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません