【中京競馬場 芝2200m】過去血統データから読み解く!コース解説

・かなりスタミナが求められるコース
・瞬発力よりもスタミナ、起伏への適応力、長くいい足などの能力が必要
・ステイゴールド系が強い
・シンボリクリスエス産駒に注目
中京競馬場 芝2200mで開催される主な重賞レース
日経新春杯(GⅡ)2021~2023年、2025年
神戸新聞杯(GⅡ)2020~2022年、2024年
データ数の都合上下位2レースを採用
※尾張特別(2勝クラス)
※木曾川特別(2勝クラス)
コース解説

スタートしてから約500m直線を走ります。道中は最終直線と同じ坂を上り続けるためペースは落ち着きやすいです。
向こう正面は長い下り坂になっており、スピードに乗りやすい地点になっています。
また、3・4コーナーはスパイラルカーブになっており、スピードが落ちにくい構造になっています。
最終直線は約410mで、急坂を上った後になだらかな坂といったように、常に上りになっており、ここを上れるかがカギになります。
過去血統データ
種牡馬
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 |
| ディープインパクト | 6 | 2 | 4 | 21 | 33 | 18% | 24% | 36% |
| ハーツクライ | 2 | 4 | 1 | 18 | 25 | 8% | 24% | 28% |
| キングカメハメハ | 2 | 0 | 4 | 14 | 20 | 10% | 10% | 30% |
| ステイゴールド | 1 | 3 | 0 | 12 | 16 | 6% | 25% | 25% |
| ハービンジャー | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | 7% | 7% | 13% |
| ルーラーシップ | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | 8% | 8% | 15% |
| キズナ | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0% | 9% | 27% |
| マンハッタンカフェ | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 18% | 18% | 36% |
| エピファネイア | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10% | 10% | 10% |
| シンボリクリスエス | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 20% | 40% | 40% |
| オルフェーブル | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 11% | 22% | 33% |
| ジャスタウェイ | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0% | 0% | 29% |
| スクリーンヒーロー | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0% | 0% | 17% |
| ロードカナロア | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0% | 33% | 50% |
| ドリームジャーニー | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17% | 33% | 50% |
| バゴ | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20% | 40% | 40% |
| ヴィクトワールピサ | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0% | 0% | 20% |
| ドゥラメンテ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0% | 0% |
| ゴールドシップ | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25% | 50% | 50% |
| ダイワメジャー | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0% | 0% |
| ゼンノロブロイ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0% | 0% |
| アドマイヤムーン | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0% | 25% | 25% |
| ジャングルポケット | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 0% |
| ノヴェリスト | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0% | 0% | 33% |
| タニノギムレット | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33% | 67% | 67% |
| ダンスインザダーク | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 0% |
| バトルプラン | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 0% |
| エイシンフラッシュ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 0% |
| グラスワンダー | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0% | 33% | 33% |
| アグネスタキオン | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0% | 33% | 67% |
母系統
| 母系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 |
| ミスタープロスペクター系 | 2 | 3 | 5 | 46 | 56 | 4% | 9% | 18% |
| サンデーサイレンス系 | 4 | 2 | 3 | 23 | 32 | 13% | 19% | 28% |
| ヴァイスリージェント系 | 1 | 1 | 1 | 22 | 25 | 4% | 8% | 12% |
| ロベルト系 | 1 | 3 | 3 | 16 | 23 | 4% | 17% | 30% |
| Tサンデー系 | 3 | 1 | 1 | 17 | 22 | 14% | 18% | 23% |
| ダンチヒ系 | 0 | 2 | 3 | 17 | 22 | 0% | 9% | 23% |
| ディープインパクト系 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13 | 23% | 38% | 38% |
| サドラーズウェルズ系 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | 15% | 23% | 38% |
| ボールドルーラー系 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | 8% | 17% | 17% |
| グレイソヴェリン系 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | 8% | 8% | 42% |
| ストームバード系 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 9% | 18% | 18% |
| ノーザンテースト系 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0% | 22% | 22% |
| リファール系 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0% | 14% | 29% |
| トウルビヨン系 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14% | 29% | 43% |
| ヌレイエフ系 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 17% | 17% | 33% |
| ヘイロー系 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20% | 20% | 20% |
| ネヴァーベンド系 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0% | 40% | 40% |
| ニジンスキー系 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0% | 0% |
| Pサンデー系 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25% | 25% | 25% |
| ノーザンダンサー系 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0% | 0% |
| ハンプトン系 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33% | 67% | 67% |
| Dサンデー系 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 0% |
スタミナが必要なレース
種牡馬データではマンハッタンカフェ産駒、ハーツクライ産駒、ステイゴールド系産駒といった中距離~長距離種牡馬、母系統データではグレイソヴェリン系、ネヴァーベンド系などのスタミナ補完型の系統の戦績が良いことがわかります。
ディープインパクト産駒、キングカメハメハ産駒の成績が良いことも加味すると、中京2200mは中距離~長距離にかけてのスタミナが要求されることがわかります。
適性が高すぎるステイゴールド系
中京2200mではステイゴールド系の戦績は【4-6-2-23】とかなり高いです。
ステイゴールド系は起伏に強く、スタミナがある産駒が多い系統であるためこのコースへの適性が極めて高いといえます。
ステイゴールドの適性が高いことは間違いないですが、ステイゴールド産駒種牡馬はオルフェーブル、ドリームジャーニー、ゴールドシップとすべてメジロマックイーンを母父に持つため少なからず母父の影響もあると考えられます。
瞬発力はあまり求められない
瞬発力があることに越したことはないですが、東京のような一瞬の切れ味が必要な傾向はありませんでした。
そのため、瞬発力よりもスタミナ、起伏への適応力、長くいい足を使うなどほかの指標のほうが強く働くコースです。
シンボリクリスエス産駒に注目!
他のレースではあまり見ない産駒ですが、中京2200mではかなり戦績が良いです。
シンボリクリスエス産駒はサンデー系との相性がイマイチであり、あまり活躍できない産駒です。
しかしサンデー系の中でも長距離適性のある馬(またはTサンデー系)とは相性が良く、そこそこ走る馬が見られます。
そのためこのコースではシンボリクリスエス産駒×長距離サンデー系は要注意です。
・かなりスタミナが求められるコース
・瞬発力よりもスタミナ、起伏への適応力、長くいい足などの能力が必要
・ステイゴールド系が強い
・シンボリクリスエス産駒に注目


