【阪神競馬場 芝1600m】過去血統データから読み解く!コース解説

・ディープインパクトやキングカメハメハなどの王道血統が強いレース
・コースのほとんどが平坦または下り坂だが、2か所の急坂を上れるかがカギになるレース
・長い末脚のある血統に注目→特にグレイソヴェリン系
阪神競馬場 芝1600mで開催される主な重賞レース
桜花賞(G1)
阪神ジュベナイルフィリーズ(G1)
朝日杯フューチュリティステークス(G1)
チューリップ賞(G2)
阪神牝馬ステークス(G2)
アーリントンカップ(G3)
コース解説

スタートしてから最初のコーナーまで長く、先行争いは激化しにくいです。途中に短いのぼりがあるため、ペースも落ち着きやすいです。
最終直線は約470mと長めです。残り100mには急坂があり、スローになりやすいコースですが差しが強いコースです。
過去血統データ
種牡馬
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 |
| ディープインパクト | 21 | 15 | 17 | 106 | 159 | 13% | 23% | 33% |
| ダイワメジャー | 7 | 9 | 5 | 65 | 86 | 8% | 19% | 24% |
| キングカメハメハ | 8 | 7 | 5 | 43 | 63 | 13% | 24% | 32% |
| クロフネ | 5 | 5 | 6 | 44 | 60 | 8% | 17% | 27% |
| ロードカナロア | 3 | 5 | 4 | 40 | 52 | 6% | 15% | 23% |
| ハーツクライ | 4 | 5 | 5 | 36 | 50 | 8% | 18% | 28% |
| キズナ | 2 | 1 | 3 | 42 | 48 | 4% | 6% | 13% |
| ステイゴールド | 4 | 4 | 4 | 28 | 40 | 10% | 20% | 30% |
| マンハッタンカフェ | 0 | 3 | 3 | 29 | 35 | 0% | 9% | 17% |
| エピファネイア | 3 | 1 | 3 | 27 | 34 | 9% | 12% | 21% |
| モーリス | 1 | 0 | 3 | 21 | 25 | 4% | 4% | 16% |
| ルーラーシップ | 3 | 2 | 4 | 15 | 24 | 13% | 21% | 38% |
| ネオユニヴァース | 0 | 0 | 2 | 21 | 23 | 0% | 0% | 9% |
| ドゥラメンテ | 4 | 0 | 3 | 16 | 23 | 17% | 17% | 30% |
| ハービンジャー | 3 | 0 | 0 | 15 | 18 | 17% | 17% | 17% |
| ブラックタイド | 0 | 1 | 0 | 17 | 18 | 0% | 6% | 6% |
| ヴィクトワールピサ | 1 | 2 | 1 | 11 | 15 | 7% | 20% | 27% |
| タニノギムレット | 2 | 1 | 0 | 11 | 14 | 14% | 21% | 21% |
| オルフェーブル | 2 | 2 | 0 | 10 | 14 | 14% | 29% | 29% |
| キンシャサノキセキ | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 0% | 7% | 7% |
| スクリーンヒーロー | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0% | 8% | 8% |
| スウェプトオーヴァーボード | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0% | 8% | 8% |
| ジャスタウェイ | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0% | 0% | 0% |
| ミッキーアイル | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 8% | 17% | 25% |
| マツリダゴッホ | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0% | 18% | 27% |
| リオンディーズ | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0% | 9% | 18% |
| フランケル | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | 27% | 27% | 45% |
| バゴ | 0 | 3 | 1 | 7 | 11 | 0% | 27% | 36% |
| シルバーステート | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0% | 25% | 50% |
| ヘニーヒューズ | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14% | 14% | 14% |
| ディスクリートキャット | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14% | 14% | 14% |
| ドレフォン | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0% | 0% | 0% |
| リアルインパクト | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17% | 17% | 17% |
| ローエングリン | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 17% | 17% | 33% |
| ビックアーサー | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0% | 0% | 0% |
| キタサンブラック | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0% | 33% | 33% |
| ダノンバラード | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0% | 0% | 0% |
| スワーヴリチャード | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0% | 0% | 20% |
| ストロングリターン | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0% | 0% | 25% |
| サトノダイヤモンド | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0% | 50% | 75% |
| ヨハネスブルク | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 0% |
| ゴールドシップ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0% | 50% |
| ロゴタイプ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0% | 50% | 50% |
母系統
| 母系統 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 |
| Tサンデー系 | 5 | 4 | 9 | 84 | 102 | 5% | 9% | 18% |
| ヴァイスリージェント系 | 2 | 4 | 6 | 47 | 59 | 3% | 10% | 20% |
| ダンチヒ系 | 9 | 5 | 3 | 41 | 58 | 16% | 24% | 29% |
| サドラーズウェルズ系 | 4 | 5 | 6 | 38 | 53 | 8% | 17% | 28% |
| ロベルト系 | 4 | 3 | 0 | 45 | 52 | 8% | 13% | 13% |
| キングマンボ系 | 3 | 5 | 1 | 41 | 50 | 6% | 16% | 18% |
| ミスタープロスペクター系 | 2 | 2 | 2 | 36 | 42 | 5% | 10% | 14% |
| ストームバード系 | 0 | 3 | 3 | 35 | 41 | 0% | 7% | 15% |
| グレイソヴェリン系 | 2 | 4 | 5 | 28 | 39 | 5% | 15% | 28% |
| サンデーサイレンス系 | 3 | 4 | 1 | 30 | 38 | 8% | 18% | 21% |
| ディープインパクト系 | 2 | 2 | 3 | 29 | 36 | 6% | 11% | 19% |
| Pサンデー系 | 1 | 1 | 1 | 30 | 33 | 3% | 6% | 9% |
| ボールドルーラー系 | 4 | 0 | 3 | 24 | 31 | 13% | 13% | 23% |
| ノーザンダンサー系 | 2 | 2 | 2 | 23 | 29 | 7% | 14% | 21% |
| リファール系 | 2 | 2 | 2 | 19 | 25 | 8% | 16% | 24% |
| フォーティナイナー系 | 2 | 1 | 2 | 17 | 22 | 9% | 14% | 23% |
| ニジンスキー系 | 2 | 0 | 0 | 18 | 20 | 10% | 10% | 10% |
| ファピアノ系 | 2 | 0 | 1 | 14 | 17 | 12% | 12% | 18% |
| ゴーンウエスト系 | 2 | 1 | 0 | 14 | 17 | 12% | 18% | 18% |
| ヘイロー系 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | 6% | 13% | 25% |
| シーキングザゴールド系 | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 | 0% | 6% | 6% |
| レッドゴット系 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | 8% | 23% | 38% |
| プリンセリーギフト系 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 | 0% | 8% | 15% |
| ブランドフォード系 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | 18% | 18% | 27% |
| ヌレイエフ系 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11% | 33% | 44% |
| マンノウォー系 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0% | 13% | 13% |
| ネヴァーベンド系 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 13% | 13% | 25% |
| ウォーエンブレム系 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0% | 13% | 13% |
| マキャベリアン系 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14% | 14% | 14% |
| Dサンデー系 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0% | 14% | 14% |
| ネイティブダンサー系 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0% | 33% | 83% |
王道産駒に注目
種牡馬データを見るとディープインパクトやキングカメハメハといった王道種牡馬の戦績が良くなっています。
詳しく見ていると、サンデーサイレンス系の王道種牡馬であるハーツクライ、ステイゴールド系産駒、キングカメハメハを含むルーラーシップ、ドゥラメンテ産駒といったキングマンボ系産駒の成績が良く、将来のクラシック馬を輩出するのにもってこいのコースになっていることがわかります。
次いで成績が良いのが、シルバーステートやステイゴールド系産駒を中心とした長距離を得意とする産駒です。
マイル戦は短距離種牡馬もある程度活躍するイメージがありますが、短距離種牡馬を代表するキンシャサノキセキ、スウェプトオーヴァーボードやビックアーサー産駒の成績は非常に悪く、短距離種牡馬が人気している際は注意したほうが良さそうです。
阪神1600mはGⅠレースが多いことも傾向に影響していますが、マイル戦でありながら、中距離~長距離種牡馬の成績が良くハイレベルなレースになるためスタミナの要求値も高くなっているようです。
非力は消し
阪神1600mのコースを見ると向こう正面終わりと最終直線終盤に2つの上り坂があります。
このレースではこの坂をどのように超えるかで勝敗が左右されるレースになっています。
種牡馬データを見ると、クロフネやヴィクトワールピサといったダート中長距離戦での活躍も見られる種牡馬の戦績が良く、母父データではパワーのあるヌレイエフ系の戦績が良くある程度のパワーが求められるレースになっています。
そのため、極度に軽い馬や血統的に非力な馬には注意したほうがよさそうです。
最終直線は長い末脚が必要
阪神1600mの最終直線は約470mと長く、ここをいかに早く走るかがカギになっていきます。
種牡馬データでは、クロフネ、フランケル、ローエングリン産駒、母父データではダンチヒ系、サドラーズウェルズ系、グレイソヴェリン系が好成績であり、どの血統も長い末脚とそのタフさが売りの血統です。
特にグレイソヴェリン系は東京・阪神と長い直線に強い傾向があるため、血統に内包されていれば好材料です。
・ディープインパクトやキングカメハメハなどの王道血統が強いレース
・コースのほとんどが平坦または下り坂だが、2か所の急坂を上れるかがカギになるレース
・長い末脚のある血統に注目→特にグレイソヴェリン系


